| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKGL (AGL) | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 2 | SKSGK (ASGK) | 4 | - | 1 | 5 |
| 3 | SKSSL (ASSL) | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | SKSL (ASL) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | SKLJ (ALJ) | 3 | - | - | 3 |
| 6 | SKJPB (APB) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | SJKTJPB (CJPB) | 2 | 2 | - | 4 |
| 8 | SKBS (ABS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | SKTR (ATR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | SKTM (ATMS) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | SKPTD (APTD) | - | 3 | 4 | 7 |
| 12 | SJKTLW (CLW) | - | 1 | 2 | 3 |
| 13 | SJKTLH (CLH) | - | 1 | - | 1 |
| 14 | SKMP (AMP) | - | - | 1 | 1 |
| 14 | SJKCHM (BHMSK) | - | - | 1 | 1 |
| - | SJKCSC (BSC) | - | - | - | - |
| - | SJKTLBSG (CLBSG) | - | - | - | - |
| - | SJKTLPM (CLPM) | - | - | - | - |
| - | SJKTLV (CLV) | - | - | - | - |
| - | SJKAC (BAC) | - | - | - | - |
| JUMLAH | 26 | 26 | 26 | 78 | |
